第九批破产改制企业失业保险待遇发放公示名单

365bet线上娱乐 2017-11-21 来源: 字体: 【】【】【

  根据湘政办发〔2007〕32号文件及湘府阅〔2017〕46号会议纪要精神,我市第9批破产改制企业单位职工失业保险待遇发放工作已启动,经主管局初审,人社局复核,现将申领人员名单公示如下,接受社会监督,欢迎广大人民群众举报。公示期2017年11月21日到11月27日。举报电话:52265525。

 

编号 姓名 性别 原单位名称 身份证号码 参加工作时间 解除劳动关系时间
1 朱爱华 五交化公司 430322196710280097 1989.12 2003.10
2 李坚强 五交化公司 430322196607250017 1989.05 2005.6
3 丁莉莉 五交化公司 430322197509171029 1992.4 2003.10
4 冯艳 五交化公司 43032219750302102x 1990.5 2004.6
5 彭继富 五交化公司 430322196304051053 1980.11 2005.6
6 张球红 五交化公司 430322197005181047 1988.1 2003.9
7 贺文军 五交化公司 430322196802120015 1988.12 2003.11
8 黄芸 五交化公司 430322197701171029 1995.9 2005.6
9 周晓能 五交化公司 430322196811020454 1986.12 2003.10
10 李剑营 饮食服务公司 430322196808020031 1986.12 2005.5
11 杨卫文 饮食服务公司 430322196803230451 1988.12 2004.12
12 易雷明 饮食服务公司 430322196604080411 1986.12 2000.8
13 张亚琼 饮食服务公司 430322197711064163 1996.11 2005.03
14 黄显强 饮食服务公司 430322196804160432 1983.12 2000.8
15 胡建红 饮食服务公司 430322196712020432 1984.9 2004.09
16 贺娜 工矿贸易公司 430322197512212389 1994.10 2000.11
17 唐洪涛 肉食公司 430322196604048817 1989.01 2000.09
18 赵卫 肉食公司 430322197602247120 1996.12 2000.09
19 章云伏 肉食公司 430322196606127172 1989.01 2000.12
20 张杰 肉食公司 430322196710147210 1986.12 2003.8
21 刘农跃 肉食公司 430322196803314137 1991.7 2004.12
22 肖正伟 肉食公司 430381196805241015 1986.12 2004.12
23 杨小华 肉食公司 430322196810247120 1993.03 2000.11
24 伍红明 肉食公司 430721197104092803 1997.03 2005.07
25 陈新强 肉食公司 430322196301194219 1980.8 2003.8
26 刘朝雯 肉食公司 430322197805151428 1996.12 2005.7
27 周武 物资局 430322197510210419 1993.12 2000.12
28 龙艺 物资局 430322197906100427 1997.9 2000.12
29 叶利群 物资局 430322197003311047 1991.12 2000.12
30 谭丽华 物资局 430322197604147123 1993.03 2003.02
31 叶林波 物资局 430322196610271011 1987.7 2003.12
32 熊壮 外贸局 430322196801201016 1989.11 2004.5
33 李小萍 外贸局 430322196612301018 1986.12 2004.04
34 张健 外贸局 430322197704111021 1995.11 2004.5
35 杨艺 肉联厂 430322197702011027 1994.08 2001.12
36 付映红 肉联厂 430322197708150044 1996.9 2000.12
37 何海华 肉联厂 430322196601230031 1983.01 2004.6
38 刘敏 肉联厂 430322197606283348 1994.10 2000.12
39 刘槿 百货公司 430322197901204147 1995.08 2003.1
40 王华 百货公司 430322197704200024 1992.09 2005.7
41 刘晓平 百货公司 430322196411251018 1980.11 2003.12
42 文丽梅 百货公司 430304197605023066 1993.10 2000.11
43 罗西平 百货公司 43032219761125236x 1996.10 2002.12
44 顾学红 百货公司 430322197605071028 1991.6
45 张华 百货公司 430322197706081022 1993.12 2002.11
46 沈黄苗 百货公司 430322197612264143 1996.3 2000.11
47 李娟 百货公司 430322197711220429 1994.10 2000.10
48 李挺 百货公司 430322197902071032 1997.12 2005.6
49 曾鹤松 百货公司 430322196811141010 1992.8 2005.07
50 石勇峰 副食品公司 430322197610160412 1997.12 2005.05
51 陈秋林 副食品公司 430322196310061039 1980.10 2004.12
52 丁红卫 副食品公司 430322196610211019 1986.12 2005.05
53 肖容珍 副食品公司 430322197602117166 1997.11 2005.6
54 李前锋 副食品公司 430322197707090422 1997.12 2005.1
55 廖小丽 棋梓商业公司 430322197604161427 1997.9
56 周建群 棋梓商业公司 430381197509028126 1996.9
57 易新华 棋梓商业公司 43032219661203145x 1985.11 2001.11
58 李葵 纺织品公司 430322196912180035 1989.12 2000.12
59 罗锦玲 纺织品公司 430322197605071060 1997.10
60 冯立强 纺织品公司 430322196212050055 1979.12
61 钟革新 振兴公司 430322196004270430 1978.12 2005.12
62 黄灵芝 振兴公司 430322197009201041 1986.12 2005.12
63 石亚湘 振兴公司 430322197004040429 1986.12 2005.12
64 胡备春 振兴公司 430322196912220420 1988.12 2005.12
65 谭勇伟 五交化公司 430322196908110018 1987.1 2003.9
66 周建纲 建安公司 430322196004260015 1979.12 2000.07
67 杨连胜 建安公司 430322196112041010 1980.11 2002.07
68 唐文辉 建安公司 43032219630902103X 1981.12 2002.07
69 丁季红 建安公司 430322196407120031 1981.05 2004.01
70 李茂华 建安公司 430322196805290036 1987.01
71 潘志军 建安公司 430322196903060031 1989.01 2003.07
72 肖 华 建安公司 430322197508136010 1997.11 2003.08
73 文 学 建安公司 430322197811207168 1999.01 2003.10
74 文 兵 建安公司 430304196701252032 1990.09 2003.07
75 刘卫国 建安公司 43032219690205043X 1989.08 2002.07
76 尹利达 建安公司 430322196507140013 1983.01 2003.08
77 欧阳小坤 建安公司 430322196901112336 1996.08 2003.09
78 彭小勇 建安公司 430322197411213331 1995.06 2003.07
79 赵文强 建安公司 43032219740421001X 1992.10 2003.07
80 谭俊坤 建安公司 430322197203100412 1991.07 2003.08
81 赵 纯 建安公司 430322197308210052 1997.03 2003.07
82 彭明强 建安公司 430322197711180412 1999.03 2003.07
83 王 曙 建安公司 430322197810120028 1999.03 2003.07
84 许金祥 建安公司 430322197411200012 1992.07 2002.07
85 谭 瑶 建安公司 430322197603090022 1994.03 2003.08
86 李 媛 建安公司 430381198002150063 1999.03 2003.07
87 陈志强 建安公司 430322196302050030 1979.12 2003.07
88 许鸿 建安公司 430322197508210452 1992.07 2002.07
89 柳军 建安公司 430322197101173354 1988.12 2003.07
90 潘国华 建安公司 430322197403100011 1998.02 2003.07
91 古光存 建安公司 430322197305182332 1989.01 2003.07
92 罗新强 建安公司 430322197108090033 1987.01 2003.07
93 曹友新   湘乡市陶器厂 430322196610221436 1986.12 2004.05
94 刘江南   湘乡市燃料总公司 430322196211301017 1980.12 2006.01
95 周忠余   湘乡市燃料总公司 430322196808111013 1986.12 2005.12
96 胡蓉   湘乡市燃料总公司 4303221974082161025 1994.1 2006.01
97 彭海霞   湘乡市建材化工厂 430322197406260424 1991.01 2004.12
98 胡文强   湘乡市家具厂 430322196605260414 1981.12 2004.01
99 朱育青   湘乡市家具厂 430322196411130419 1983.01 2004.12
100 冯晓辉   湘乡市钢管厂 430322197009205026 1991.1 2004.07
101 唐建文   湘乡机械厂 4303047510240279 1997.12 2002.06
102 李运清   湘乡机械厂 430322680405811 1995.08 2002.04
103 王 勇   湘乡机械厂 430322197511013310 1994.05 2002.06
104 胡 柯   湘乡机械厂 430322197701264161 1994.05 2002.06
105 王红卫   湘乡机械厂 430322196505060431 1981.12 2002.06
106 彭良均   湘乡机械厂 430322196507090431 1981.12 2002.04
107 戴永奇   湘乡机械厂 430322197505111010 1993.03 2002.06
108 龙亮   湘乡机械厂 430322197511260418 1996.1
109 胡文斌   湘乡市机械工程设备厂 430322680720041 1987.01 2001.07
110 黄毛志   湘乡市机械工程设备厂 430322196506080039 1982.12 2001.07
111 叶碧武   湘乡建材制品厂 430322196709232311 1995.02
112 肖根良   湘乡建材制品厂 430322196809200413 1986.12
113 石国卫   湘乡建材制品厂 43032219790807041X 1998.12
114 刘红英   湘乡建材制品厂 430322197710036021 1998.07
115 谭永红   湘乡建材制品厂 430322197609090023 1996.01
116 罗建文   湘乡轻工机械厂 430322196505092337 1985.01 2004.12
117 陈凌云   湘乡市服装厂 430322196812035033 1994.08 2001.01
118 罗 智   湘乡市服装厂 430322197311030423 1993.06 2000.08
119 冯小元   湘乡市服装厂 430322197602268845 1988.01 2000.08
120 辛赛红   湘乡市服装厂 430322197404100427 1990.12 2001.01
121 辛西南   湘乡市服装厂 430322196904160448 1986.12 2001.01
122 辛娟红   湘乡市服装厂 430322197008250423 1986.12 2001.01
123 严枚华   湘乡市化肥厂 430322197702208866 1994.07 2003.10
124 沈海涛   湘乡市化肥厂 430322196611300435 1988.02 2003.10
125 周京南   湘乡市化肥厂 430322197712147148 1996.09 2003.10
126 周芳辉   湘乡市化肥厂 430322197611044149 1996.04 2003.10
127 曾红卫   湘乡市化肥厂 432524196901145117 1991.03 2003.10
128 王敦卫   湘乡市化肥厂 430322196709270457 1988.12 2003.10
129 李新国   湘乡市化肥厂 430322196802143313 1988.12 2003.10
130 颜文林   湘乡市化肥厂 430322196907130419 1987.12 2003.08
131 冯丰华   湘乡市化肥厂 432524196909270510 1990.1 2003.08
132 魏 鑫   湘乡市化肥厂 430322196912230418 1992.12 2003.10
133 曾坚俊   湘乡市化肥厂 430322196907175055 1994.09 2003.10
134 王文伟   湘乡市化肥厂 43032219690817891X 1988.1 2003.10
135 陈远阳   湘乡市化肥厂 430322196910238839 1995.11 2003.10
136 邓建文   湘乡市化肥厂 430322196901188816 1995.09 2003.08
137 金卫华   湘乡市化肥厂 430322196506170413 1981.12 2003.08
138 周志文   湘乡市化肥厂 430322197205218814 1991.05 2003.10
139 肖 熊   湘乡市化工机械设备厂 430322196905071017 1987.01 2004.12
140 魏昭辉   湘乡市酒厂 430322197807260425 1997.07 2002.04
141 彭建华   湘乡市酒厂 430322197212126024 1994.12 2002.04
142 曹加东   湘乡市酒厂 430322196311180451 1984.01 2002.05
143 丁建庭   湘乡市酒厂 430322670215043 1983.03 2002.06
144 邓锦程   湘乡市酒厂 430322196706030431 1983.03 2002.04
145 刘 军   湘乡市酒厂 430322196511190078 1983.04 2002.04
146 丁建湘   湘乡市酒厂 430322196501050412 1980.11 2002.06
147 王应   湘乡市酒厂 430322197611280424 1996.08 2002.05
148 欧阳韶   湘乡市轻化工厂 430322196511040410 1987.01 2004.11
149 龚云武   湘乡市轻化工厂 430322690315041 1989.1 2004.11
150 张帅军   湘乡市纸箱厂 430322197702113322 1998.08 2003.11
151 葛玲静   湘乡市纸箱厂 43032219710904002X 1990.01 2003.10
152 黄湘锋   湘乡市织布厂 430322196602050032 1983.01 2005.01
153 王红果   湘乡市织布厂 430322197310188923 1995.04 2005.06
154 李仕林   湘乡市织布厂 430381196810060016 1988.08 2005.06
155 彭婵   湘乡市织布厂 430322197110012325 1995.04 2005.06
156 钟建超   湘乡市织布厂 430322196503230425 87.9 合同工
157 李谷清   湘乡市织布厂 4303221967704290440 87.9 合同工
158 李文英   湘乡市织布厂 430322196703010427 87.9 合同工
159 文爱珍   湘乡市织布厂 430322196401245060 90.3 合同工
160 孔端阳   湘乡市织布厂 430322196406140428 87.9 合同工
161 贺毛华   湘乡市织布厂 430381196706070425 87.9 合同工
162 贺咏炉   湘乡市织布厂 430322196311250026 88.8 合同工
163 周晓萍(周小平)   湘乡市织布厂 430322196507092381 88.9 合同工
164 李 宁   湘乡市织布厂 430322196609138838 89.12 合同工
165 欧阳玲(杨亦玲)   湘乡市织布厂 430322196506222367 89.12 合同工
166 张 辉   湘乡市织布厂 430322196712265069 90.1 合同工
167 李立明   湘乡市织布厂 430322196301120420 90.8 合同工
168 王映莲   湘乡市织布厂 430322196611264163 87.9 合同工
169 潘小伟(潘晓伟)   湘乡市织布厂 430322196711044125 87.9 合同工
170 朱卫华   湘乡市织布厂 430322196704192349 87.9 合同工
171 龙 平(龙萍)   湘乡市织布厂 430322196607050461 87.9 合同工
172 邓玉兰(邓玉南)   湘乡市织布厂 430322196608140426 87.1 合同工
173 周惠兰   湘乡市织布厂 43032219670427044X 87.9 合同工
174 颜喜中   湘乡市织布厂 430322196610138886 91.3 合同工
175 周小兰   湘乡市织布厂 430322196506126084 88.2 合同工
176 宋平芳   湘乡市织布厂 430322196603140486 87.9 合同工
177 彭伟丰   湘乡水泥制造有限公司 430322197804148120 2001.08 2003.12
178 李海波   湘乡水泥制造有限公司 430322197806031428 1998.07 2003.12
179 傅展武   湘乡水泥制造有限公司 430322197302096033 1992.04 2003.12
180 贺水平   湘乡水泥制造有限公司 430322197708235021 1997.08 2003.12
181 胡 花   湘乡水泥制造有限公司 430381197702011422 1996.05 2003.12
182 曹小艳   湘乡水泥制造有限公司 430322197312128123 1992.04 2003.12
183 龙白莲   湘乡水泥制造有限公司 430322197612211447 1996.05 2003.12
184 付荣平   湘乡水泥制造有限公司 430322196911166071 1990.01 2003.12
185 罗文财   湘乡水泥制造有限公司 430322196803016033 1989.01 2003.12
186 刘俊杰   湘乡水泥制造有限公司 430322196903118117 1991.08 2004.01
187 彭文良   湘乡水泥制造有限公司 430381196706138119 1993.12 2004.05
188 曾新良   湘乡水泥制造有限公司 43032219680717141X 1995.12 2006.12
189 谭建杰   湘乡水泥制造有限公司 430322196812221012 1991.08 2003.11
190 万立初   湘乡水泥制造有限公司 430322196811161477 1990.07 2003.11
191 喻秋文   湘乡水泥制造有限公司 362226196808232417 1989.12 2003.12
192 周建文   湘乡水泥制造有限公司 430322196806051432 1986.12 2003.12
193 刘 荣   湘乡水泥制造有限公司 43032219690904143X 1987.01 2003.12
194 李松林   湘乡水泥制造有限公司 430322196811211453 1992.11 2003.12
195 易伟文   湘乡水泥制造有限公司 430322196810291412 1986.12 2003.12
196 彭建华   湘乡水泥制造有限公司 430322196807181431 1992.11 2003.12
197 王朝阳   湘乡水泥制造有限公司 430381196912281418 1988.11 2003.12
198 邓光辉   湘乡水泥制造有限公司 430322196909041413 1986.12 2006.12
199 喻新庆   湘乡水泥制造有限公司 430322196902261413 1986.06 2003.12
200 彭和平   湘乡水泥制造有限公司 430322196409151413 1983.01 2003.12
201 刘立桥   湘乡水泥制造有限公司 430322196705081413 1992.11 2003.12
202 李新民   湘乡水泥制造有限公司 430322196708087159 1990.12 2003.12
203 李立新   湘乡水泥制造有限公司 43032219680215141X 1986.12 2003.12
204 宋湘江   湘乡水泥制造有限公司 430322196711031471 1986.12 2003.12
205 李军财   湘乡水泥制造有限公司 430322196710051470 1992.11 2003.12
206 李新文   湘乡水泥制造有限公司 430322196608181439 1984.1 2003.12
207 颜育中   湘乡水泥制造有限公司 430322196510261414 1986.12 2003.12
208 易国才   湘乡水泥制造有限公司 430322196604111417 1986.12 2003.12
209 周晓文   湘乡水泥制造有限公司 430322196609241413 1982.12 2003.12
210 周少来   湘乡水泥制造有限公司 430322196608211415 1982.12 2003.12
211 文连光   湘乡水泥制造有限公司 43032219660412711X 1991.01 2003.12
212 谢献芳   湘乡水泥制造有限公司 430322197209131420 1990 2003.12
213 彭军枚   湘乡水泥制造有限公司 430322681018141 1986.12 2003.12
214 陈镇华   湘乡水泥制造有限公司 430381196512044145 1992.11 2003.12
215 傅玲   湘乡水泥制造有限公司 430381197604161427 1995.12 2003.11
216 李均清   湘乡水泥制造有限公司 430322196510178151 1992.11 2004.05
217 郭国萍   湘乡水泥制造有限公司 430322196305288316 1983.01 2003.11
218 刘湘民   湘乡水泥制造有限公司 430322196403171413   2003.12
219 陈仲新   裕华粉业(原面粉公司) 430322196904080018 1986.12 2001.12
220 谢续平   裕华粉业(原面粉公司) 46002919640402585X 1994.03 2003.09
221 谭舜尧   裕华粉业(原面粉公司) 430322197804257116 1998.04 2003.09
222 彭红怀   湘乡市造纸厂 430322196812197112 1986.12 2004.12
223 陈端球   湘乡铸钢厂 430381196906296533 1993.1 2004.12
224 李运平   湘乡铸钢厂 43032219680812430 1993.1 2004.12
225 曾玲英   湘乡铸钢厂 430322197310221447 1995.12 2004.12
226 王国平   湘乡铸钢厂 430322196409041433 1988.03 2003.12
227 李逢姣   湘乡建材二厂 430421197410232126 1993.12 2004.12
228 龙中平   湘乡建材二厂 430322196811192395 1986.12 2004.12
229 李建明   湘乡建材二厂 43032219690620511X 1988.09 2004.12
230 丁锦梅   湘乡建材二厂 430322197703205026 1994.05 2004.12
231 彭素芳   湘乡建材二厂 430322197009272384 198701 2004.12
232 彭冬锦   湘乡建材二厂 430322196311242333 1981.01 2004.12
233 周晓娟   湘乡市印刷厂 430322197506010422 1991.04 2005.01
234 方赛美   湘乡市印刷厂 43038119721205004X 1992.09 2004.01
235 刘小青   湘乡市印刷厂 430381197408081024 1996.12 2003.12
236 王志武   湘乡市印刷厂 430322196610181016 1982.12 2003.12
237 雷灿红   湘乡市药材公司 43032219740716002X 1993.09 2001.05
238 李彩虹   湘乡市药材公司 430381197406300027 1992.1 2005.12
239 刘文彬   湘乡市药材公司 430322196502260032 1980.12 2005.12
240 刘 峰   湘乡市药材公司 430304196911280779 1989.09 2005.12
241 聂文忠   湘乡市药材公司 430303196809040035 1989.07 2005.12
242 熊垂武   湘乡市药材公司 430322196611300013 1982.01 2005.12
243 喻红兵   湘乡市药材公司 430322197608047111 1998.11 2005.12
244 贺红武   湘乡市药材公司 430322197606134019 1996.09 2002.09
245 刘国平   湘乡市药材公司 430322196405200417 1982.12 2001.04
246 刘建湘   湘乡市药材公司 430322196404257171 1980.08 2001.09
247 廖畅   湘乡市药材公司 430322197710120426 1994.11 2004.12
248 赵红燕   湘乡市无线电厂 430322197601128824 1993.06 2002.04
249 李建平   湘乡市无线电厂 43032219620722045X 1979.09 2002.04
250 龚威跃   湘乡市无线电厂 430322196410180430 1981.01 2002.06
251 张 玲   湘乡市无线电厂 430322197411094125 1995.09 2002.08
252 杨国滨   湘乡市无线电厂 362424196606210015 1983.09 2002.04
253 李颖霞   湘乡市无线电厂 430322197801151025 1998.07 2002.08
254 李志林   湘乡市无线电厂 430322196807070010 1984.12 2002.04
255 吴希平   湘乡市无线电厂 430322700128002 1986.12 2002.04
256 彭朝阳   合成化工厂 430322196904066056 有工龄认定书
257 贺爱辉   合成化工厂 430322197004010019
258 葛献忠   合成化工厂 430322196912100013
259 杨伟   合成化工厂 430322196611160014
260 陈红湘   合成化工厂 430322196908042422
261 张平洋   合成化工厂 430322196904030037
262 李国林   合成化工厂 430322196902252472
263 邓建平   合成化工厂 430322196805076072
264 王立煌   合成化工厂 430322197201140031
265 郭卫林   合成化工厂 430322197010030016
266 陈湘   合成化工厂 430322197110025097
267 钟志勇   合成化工厂 430322197002218857
268 张丕文   合成化工厂 432421196608094811
269 王风华   合成化工厂 430322197603080026
270 谭美亮   开关厂 430322196912078874 1994.04 2004.01
271 刘新辉   瓷厂 430322197005221424 1993.5 2004.12.31
272 颜亚连   瓷厂 430322196907307185 1993.5 2004.12.31
273 邓庆辉   瓷厂 43032219720715002x 1993.5 2004.12.31
274 童燕飞   瓷厂 430322197110258122 1993.5 2004.12.31
275 李学员   瓷厂 43032219741118418x 1994.8 2004.12.31
276 曹娜娜   瓷厂 430322197402285042 1993.5 2004.12.31
277 吴艳辉   瓷厂 430322197103040065 1992.4 2004.12.31
278 陈建云   瓷厂 430322197305136109 1994.8 2004.12.31
279 周建渠   瓷厂 430322196509121916 1982.12 2004.12.31
280 谭备荒   瓷厂 430322197009131928 1993.5 2004.12.31
281 刘淑玲   瓷厂 430322197110151921 1993.5 2004.12.31
282 张喜平   瓷厂 430322197410052329 1994.8 2004.12.31
283 杨资湘   瓷厂 430322197110175044 1993.5 2004.12.31
284 陈小丽   瓷厂 430322197002191928 1987.1 2004.12.31
285 张罗新   瓷厂 430322196909091453 1988.10 2004.12.31
286 李志明   瓷厂 430322196502141439 1993.5 2004.12.31
287 易荣发   瓷厂 430322196804251916 1987.1 2004.12.31
288 周瑶   瓷厂 430322197210121911 1993.5 2004.12.31
289 冯云   瓷厂 430381198010151947 1994.6 2004.12.31
290 刘春辉   瓷厂 430322197303046046 1993.5 2004.12.31
291 王端阳   瓷厂 430322195806191916 1993.5 2004.12.31
292 李建乔   瓷厂 430322196212285039 1993.5 2004.12.31
293 廖永强   瓷厂 430322197012151938 1993.5 2004.12.31
294 彭梅桂   瓷厂 430322196301191915 1993.5 2004.12.31
295 彭红辉   瓷厂 430322196705265044 1993.5 2004.12.31
296 王清连   瓷厂 430322196604131928 1993.5 2004.12.31
297 孔念铭   瓷厂 430322196505051914 1993.5 2004.12.31
298 肖恩桃   瓷厂 430322196303032352 1993.5 2004.12.31
299 周细花   瓷厂 430322196912291923 1993.5 2004.12.31
300 易可红   瓷厂 430322197608291923 1993.5 2004.12.31
301 王桂兵 生资公司 430322196909041018 1986.12 2006.08
302 王坚伟 生资公司 430322196903300410 1986.12 2001.12
303 彭冰 生资公司 430322196903200014 1992.12 2006.12
304 易炎生 生资公司 430322196908261019 1986.12 2007.05
305 刘高 壶天供销社 430322197006306075 1989.07 2004.09
306 蔡正龙 壶天供销社 430322197004046038 1986.12  
307 曹军华 东郊供销社 430322196909244253 1990.09 2001.08
308 李友英 日杂农产品公司 430322197604116044 1995.09 2003.06
309 田小军 食杂公司 430322197608124113 1997.12 2005.08
310 王自强 泉塘供销社 430322196705216031 1989.01 2004.01
311 马卫文 泉塘供销社 430322196701242398 1981.04 2004.05
312 杨玲 泉塘供销社 430322196903262389 1986.11 2001.08
313 陈辉武 白田供销社 430322196402297137 1980.08 2003.06
314 邹四清 白田供销社 43032219640210717X 1979.12 2001.07
315 刘志鹏 白田供销社 430381196608237113 1988.10 2001.08
316 陈孝忠 白田供销社 430322196809077152 1988.10 2003.07
317 唐亿平 白田供销社 430381197005267799 1986.10 2001.10
318 彭深根 虞塘供销社 430322196511258874 1986.12 2001.06
319 熊文辉 虞塘供销社 430322197110208811 1996.01 2004.03
320 谭先华 虞塘供销社 43032219741120885X 1997.12 2001.06
321 成采南 虞塘供销社 430322197706298846 1998.08 2004.04
322 罗长根 潭市供销社 430322196403141919 1986.12 2001.08
323 易本恒 潭市供销社 43032219650810193X 1981.12 2004.04
324 彭杰 东山供销社 430322197701113339 2001.07 2003.12
325 贺岚春 东山供销社 430381198311201012 1995.12 2001.08
326 刘春桂 棋梓供销社 430381196301298114 1982.12 2001.07
327 曾光辉 棋梓供销社 430322196301281478 1979.06 2003.04
328 刘连湘 棋梓供销社 430322196303151415 1980.10 2003.10
329 肖吉林 棋梓供销社 430322196412165090 1983.08 2003.11
330 曾怡军 棋梓供销社 430322196411258172 1981.12 2003.12
331 周志军 棋梓供销社 430322196812238113 1993.08 2003.12
332 周志文 棋梓供销社 430322197610038118 1998.12 2001.07
333 彭朝剑 棋梓供销社 430381198012178115 1994.10 2001.08
334 曾燕 棋梓供销社 430322197707091927 1999.12 2003.10
335 张耀国 运输公司 430322197307217113 1999.12 2005.12
336 陈志强 运输公司 430322197412302352 1991.01 2005.12
337 周平 运输公司 430322197306218157 1988.12 2005.12
338 曹跃丰 运输公司 430322195911080433   2005.12
339 魏岳松 运输公司 430322197304011013 1991.05 2005.12
340 杨武平 运输公司 430322196601261452 1982.12 2005.12
341 周建新 运输公司 430322197110078113 1998.12 2005.12
342 肖克湘 运输公司 430322197501023339 2000.04 2005.12
343 杨明献 运输公司 430322197411171012 1996.11 2005.12
344 彭树湘 运输公司 430322196212100436 1981.12 2005.12
345 沈明杰 运输公司 430322196903304139 1988.11 2005.12
346 危芳华 运输公司 43032219771104332X 1997.12 2005.12
347 陈建冬 运输公司 430322197012221916 1990.07 2005.12
348 陈朝阳 运输公司 430322196711120415 1987.07 2005.12
349 蒋建军 运输公司 430322196912148158 1988.12 2005.12
350 肖汉 运输公司 430322197707318132 1997.12 2005.12
351 赵建湘 运输公司 430322196011300415 1981.05 2005.12
352 曹勇 运输公司 43032219780917503X 1997.12 2005.12
353 万卫良 运输公司 430322196808091470 1987.01 2005.12
354 黄根初 运输公司 430322197208283318 1999.04 2005.12
355 顾应求 运输公司 430322197506133318 1990.01 2005.12
356 陈再新 运输公司 430322197501062338 1995.05 2005.12
357 谭菊香 运输公司 430381198109194146 2002.04 2005.12
358 贺敏 运输公司 430381198211191013 2002.04 2005.12
359 李建军 运输公司 43032219681003001X 1989.01 2005.12
360 曹湘琴 运输公司 43032219770901102X 1993.05 2005.12
361 谢正民 运输公司 430322197310155056 1998.03 2005.12
362 谢湘莲 棋梓粮站 43032219750616142 1993.08.01 2004.06
363 李新炎 棋梓粮站 43032219760414603 1997.07.01 2004.06
364 吴水清 长桥粮库 430322197806140026 2001.11 2004.06
365 彭银燕 长桥粮库 430322197308141026 1999.12.01 2004.06
366 林建云 长桥粮库 430322197703124111 1996.09.01 2004.06
367 贺光辉 东山粮站 430322196511173352 1986.8 2004.06
368 苏飞群 白田粮站 430322197209016131 1998.11 2005.01
369 李丽湘 白田粮站 43032219710504712 1990.10.01 2005.01
370 付俊杰 壶天粮站 43032219771115605x 1997.9 2004.12
371 刘纯真 虞塘粮站 43038119751024882 1994.10  
372 龙军 桑枣粮库 430322741219509 1993.12.01 2005.01
373 谭威 桑枣粮库 430322750913191 1993.08.01 2005.01
374 刘蓉海 女  桑枣粮库 430322197611111022 1995.11 2005.01
375 李蓓 女  桑枣粮库 43038119800507502x 1998.11 2005.01
376 巢平艳 棋梓粮站 430322196610228128 1993.12 2003.12
377 王兰 女  东山粮站 43038119820219102x 1999.12 2004.06
378 易海军 东山粮站 430381198101111234 2000.08 2004.06
379 田烽 壶天粮站 430381198006272666 1998.11.01 2004.05
380 刘鑫 壶天粮站 430322197910122311 1998.11 2003.07
381 周新光 潭市粮站 43032219680304197 1986.12.01 2005.01
382 李志炎 潭市粮站 43032219720305001 1999.08 2005.01
383 罗美华 潭市粮站 430322197503117128 1994.12.01 2004.05
384 肖荣兵 桑枣粮库 430322197112257174 1994.07 2004.06
385 杨能文 桑枣粮库 430322197010211034 1987.02 2005.01
386 彭战飞 桑枣粮库 430322197004011011 1993.12.01 2005.01
387 熊文彪 桑枣粮库 430322197312058858 1998.11.01 2004.12
388 陈松柏 桑枣粮库 43038119800512265 2000.06.01 2005.01
389 罗治国 白田粮站 43032219770613713 1999.12.01 2005.01
390 彭建军 白田粮站 430322197509298118 1997.7 2005.01
391 谭志芳 月山粮站 430322197407107122 1998.10.01 2004.05
392 龚红艳 长桥粮库 430322197511130023 1995.08.01 2004.06
393 曾海燕 长桥粮库 430322197704144334 1997.08.01 2004.06
394 黎骅 长桥粮库 430322197907100429 1998.11.01 2004.06
395 何瑛 长桥粮库 430381198210034622 1999.12.01 2004.12
396 曾琼 长桥粮库 430322197904070025 1998.12 2004.06
397 贺灿林 棋梓商业公司 430322196707290059 1989.08
398 潘石良 棋梓商业公司 430322196704141410 1988.12
399 田春湘 湘乡市无线电厂 430303196604032031 1989.07 2004.04
400 周谷林 湘乡市无线电厂 430322196701171016 1988.01 2004.04